Blokvertanding: verschil tussen versies
Uit Agriwiki
k |
k |
||
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
Bijvoorbeeld een pronkgevel waarbij duurdere stenen zijn toegepast dan bij de [[achtergevel]] en de zijgevels. | Bijvoorbeeld een pronkgevel waarbij duurdere stenen zijn toegepast dan bij de [[achtergevel]] en de zijgevels. | ||
===Bron=== | ===Bron=== | ||
| − | |||
* Bureau Helsdingen | * Bureau Helsdingen | ||
| + | |||
| + | === Verder lezen === | ||
| + | |||
| + | * [[Gebintstijl]] | ||
| + | * [[Spantbalk]] | ||
| + | * [[Spantbalk|Spant]] | ||
| + | * [[Gebintbalkschoor]] | ||
| + | * [[Verbindingen]] | ||
[[categorie:Bouwhistorie]] | [[categorie:Bouwhistorie]] | ||
| − | |||
[[categorie:Historische bouwwijze]] | [[categorie:Historische bouwwijze]] | ||
[[categorie:Metselwerk]] | [[categorie:Metselwerk]] | ||
| + | [[Categorie:Gevels]] | ||
Huidige versie van 22 feb 2025 om 15:34
Een blokvertanding ziet eruit als een korte aaneenschakeling van horizontale en verticale bouwnaden, meestal op een hoek van twee gevels.
Een blokvertanding is meestal een aanduiding voor het feit dat één van de twee gevels (vaak de voorgevel) een keer is vervangen. Een blokvertanding kan ook voorkomen wanneer een boerderij met twee verschillende maten baksteen is gebouwd. Bijvoorbeeld een pronkgevel waarbij duurdere stenen zijn toegepast dan bij de achtergevel en de zijgevels.
Bron
- Bureau Helsdingen