Kavel: verschil tussen versies
Uit Agriwiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Perceel omgeven door sloten; zo’n perceel van een strokenverkaveling werd ook wel een weer genoemd.') |
k |
||
| (2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Perceel omgeven door sloten; zo’n perceel van een strokenverkaveling werd ook wel een weer genoemd. | Perceel omgeven door sloten; zo’n perceel van een strokenverkaveling werd ook wel een weer genoemd. | ||
| + | |||
| + | ===Bron=== | ||
| + | ''Bouwhistorie van boerderijen. Ontstaan en vorm van de boerderijen in Alblasserwaard en Vijfherenlanden'', Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard – Vijfherenlanden 2001. | ||
| + | |||
| + | === Verder lezen === | ||
| + | |||
| + | * [[Kruinig perceel]] | ||
| + | * [[Vliet]] | ||
| + | * [[Lintdorp]] | ||
| + | * [[Es]] | ||
| + | * [[Donk]] | ||
| + | |||
| + | [[Categorie:Landschap]] | ||
| + | [[Categorie:Erven en landschap]] | ||
Huidige versie van 10 jan 2025 om 15:52
Perceel omgeven door sloten; zo’n perceel van een strokenverkaveling werd ook wel een weer genoemd.
Bron
Bouwhistorie van boerderijen. Ontstaan en vorm van de boerderijen in Alblasserwaard en Vijfherenlanden, Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard – Vijfherenlanden 2001.