Vaaltstal: verschil tussen versies
Uit Agriwiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Overdekte mestvaalt, vaak toegepast in het oosten van het land.') |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Overdekte mestvaalt, vaak toegepast in het oosten van het land. | + | [[Bestand:Vorden-geurkenweg-197563.jpg|miniatuur|Boerderij met vaaltstal en bijschuur in Vorden]] |
| + | Overdekte mestvaalt, vaak toegepast in het oosten van het land. De mestput kon twee meter diep zijn en de mest reikte tot één meter boven het maaiveld. De boer liet zijn jongvee de hele winter in de vaaltstal rondlopen. Hierdoor werd de mest goed vermengd. De [[zolder]] van de vaaltstal kon worden gebruikt als stro-opslag. De stro werd vervolgens bij de mest gevoegd -- een systeem nauw verwant aan de [[potstal]]. Het doel was om zo veel mogelijk mest te verkrijgen om over de akkers uit te strooien. | ||
| + | |||
| + | === Bron === | ||
| + | Van Olst, E.L. 'Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek.' ''Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934''. Deel 2. 1991. | ||
| + | [[Categorie:Bijgebouwen]] | ||
Versie van 9 feb 2024 14:14
Overdekte mestvaalt, vaak toegepast in het oosten van het land. De mestput kon twee meter diep zijn en de mest reikte tot één meter boven het maaiveld. De boer liet zijn jongvee de hele winter in de vaaltstal rondlopen. Hierdoor werd de mest goed vermengd. De zolder van de vaaltstal kon worden gebruikt als stro-opslag. De stro werd vervolgens bij de mest gevoegd -- een systeem nauw verwant aan de potstal. Het doel was om zo veel mogelijk mest te verkrijgen om over de akkers uit te strooien.
Bron
Van Olst, E.L. 'Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek.' Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 2. 1991.