Blindvenster: verschil tussen versies
Uit Agriwiki
k |
|||
| (4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | [[Bestand:Blindvenster.JPG|thumb|right|Een blindvenster in een oude boerderij in Reeuwijk. Foto: [http://www.bureauhelsdingen.nl Bureau Helsdingen]]] | ||
| + | |||
Een blindvenster is een nis in het metselwerk dat even groot is als een venster. Het is dus een schijnvenster. | Een blindvenster is een nis in het metselwerk dat even groot is als een venster. Het is dus een schijnvenster. | ||
| Regel 7: | Regel 9: | ||
Vooral in classicistische of neoclassicistische gevels komen blindvensters voor vanwege de strenge ontwerpvoorschriften voor symmetrie en regelmaat. | Vooral in classicistische of neoclassicistische gevels komen blindvensters voor vanwege de strenge ontwerpvoorschriften voor symmetrie en regelmaat. | ||
| − | |||
| − | |||
===Bron=== | ===Bron=== | ||
| − | |||
*Janse, H, Amsterdam gebouwd op Palen (1996) p.64-67 | *Janse, H, Amsterdam gebouwd op Palen (1996) p.64-67 | ||
*Haslinghuis, E.J, Bouwkundige termen (2001) p.78, 79 | *Haslinghuis, E.J, Bouwkundige termen (2001) p.78, 79 | ||
| + | |||
| + | === Verder lezen === | ||
| + | |||
| + | * [[Gevelsteen]] | ||
| + | * [[Gevel]] | ||
| + | * [[Venstertype en datering]] | ||
| + | * [[Bouwspoor]] | ||
| + | * [[Het boek ''Historische houtconstructies in Nederland'']] | ||
[[categorie:Bouwhistorie]] | [[categorie:Bouwhistorie]] | ||
| − | |||
[[categorie:Historische bouwwijze]] | [[categorie:Historische bouwwijze]] | ||
[[categorie:Metselwerk]] | [[categorie:Metselwerk]] | ||
[[categorie:Vensters]] | [[categorie:Vensters]] | ||
| + | [[Categorie:Restauratietechniek]] | ||
Huidige versie van 25 apr 2025 om 15:47
Een blindvenster in een oude boerderij in Reeuwijk. Foto: Bureau Helsdingen
Een blindvenster is een nis in het metselwerk dat even groot is als een venster. Het is dus een schijnvenster.
Redenen hiervoor kunnen zijn:
- De wenselijkheid om een vensterpatroon regelmatig over een gevel of wand te verdelen, wat plaatselijk wordt belemmerd.
- De wens van symmetrie die strijdig is met b.v. de gewenste lichtinval.
- De invoering van het Franse belastingstelsel in 1811, tot 1896 van kracht, bracht een belasting op deuren en vensters met zich mee. Geen wonder dat er toen heel wat vensters dichtgemetseld werden. Maar vanaf 1833 had dat geen zin meer, want de belasting gold toen ook voor dichtgemetselde vensters.
Vooral in classicistische of neoclassicistische gevels komen blindvensters voor vanwege de strenge ontwerpvoorschriften voor symmetrie en regelmaat.
Bron
- Janse, H, Amsterdam gebouwd op Palen (1996) p.64-67
- Haslinghuis, E.J, Bouwkundige termen (2001) p.78, 79