Blokvertanding: verschil tussen versies
Uit Agriwiki
k |
|||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
Een blokvertanding ziet eruit als een korte aaneenschakeling van horizontale en verticale bouwnaden, meestal op een hoek van twee gevels. | Een blokvertanding ziet eruit als een korte aaneenschakeling van horizontale en verticale bouwnaden, meestal op een hoek van twee gevels. | ||
| − | Een blokvertanding is meestal een aanduiding voor het feit dat één van de twee gevels (vaak de voorgevel) een keer is vervangen. | + | Een blokvertanding is meestal een aanduiding voor het feit dat één van de twee gevels (vaak de [[voorgevel]]) een keer is vervangen. |
| − | Een blokvertanding kan ook voorkomen wanneer een boerderij met twee verschillende maten baksteen is gebouwd. | + | Een blokvertanding kan ook voorkomen wanneer een boerderij met twee verschillende maten [[baksteen]] is gebouwd. |
| − | Bijvoorbeeld een pronkgevel waarbij duurdere stenen zijn toegepast dan bij de achtergevel en de zijgevels. | + | Bijvoorbeeld een pronkgevel waarbij duurdere stenen zijn toegepast dan bij de [[achtergevel]] en de zijgevels. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Bron=== | ===Bron=== | ||
De tekst is gebaseerd op: | De tekst is gebaseerd op: | ||
Versie van 13 feb 2024 11:55
Een blokvertanding ziet eruit als een korte aaneenschakeling van horizontale en verticale bouwnaden, meestal op een hoek van twee gevels.
Een blokvertanding is meestal een aanduiding voor het feit dat één van de twee gevels (vaak de voorgevel) een keer is vervangen. Een blokvertanding kan ook voorkomen wanneer een boerderij met twee verschillende maten baksteen is gebouwd. Bijvoorbeeld een pronkgevel waarbij duurdere stenen zijn toegepast dan bij de achtergevel en de zijgevels.
Bron
De tekst is gebaseerd op:
- Bureau Helsdingen