Houtaantaster: verschil tussen versies
| (10 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | Onder de houtaantastende insecten komt de [[houtworm|gewone houtworm]] het meeste voor. Andere houtaantasters zijn de grote houtworm of bonte knaagkever, de huisboktorkever | + | Onder de houtaantastende insecten komt de [[houtworm|gewone houtworm]] het meeste voor. Andere houtaantasters zijn de grote houtworm of bonte knaagkever, de huisboktorkever en de spinthoutkever.[[Bestand:Houtworm.jpg|thumb|150px|[[Houtworm]] in een meubel. Foto: [http://www.bureauhelsdingen.nl Bureau Helsdingen] ]][[Bestand:Houtworm v2.jpg|thumb|150px|[[Houtworm]] blijft alleen in de buitenste laag van het [[hout]] en tast dus niet de draagkracht van zwaardere onderdelen aan. Foto: [http://www.bureauhelsdingen.nl Bureau Helsdingen] ]] |
Naast insecten kunnen ook zoogdieren zoals muizen en ratten schade veroorzaken. | Naast insecten kunnen ook zoogdieren zoals muizen en ratten schade veroorzaken. | ||
| − | Naast insecten en zoogdieren kunnen schimmels en zwammen het hout aantasten. Droog hout kan niet rotten maar zodra er vocht bij komt verandert dat. Houtrot en schimmelaantasting ontstaan bij een combinatie van vier factoren: | + | |
| + | ===Schimmels en zwammen=== | ||
| + | Naast insecten en zoogdieren kunnen schimmels en zwammen het hout aantasten. Droog hout kan niet rotten maar zodra er vocht bij komt, verandert dat. Houtrot en schimmelaantasting ontstaan bij een combinatie van vier factoren: | ||
* voedingsbodem (hout) | * voedingsbodem (hout) | ||
* zuurstof | * zuurstof | ||
* ideale temperatuur (5-40 °C) | * ideale temperatuur (5-40 °C) | ||
* vochtgehalte van meer dan 21 %. | * vochtgehalte van meer dan 21 %. | ||
| + | Deze oorzaken kunnen in sommige gevallen zeer ernstige schade veroorzaken. | ||
| − | + | Voor meer informatie wijzen we u door naar de website van de [http://www.cultureelerfgoed.nl Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed]. Op deze site zijn over dit onderwerp goede en betrouwbare brochures te downloaden, zoals [http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/gids-techniek-21-schimmels-in-hout-2e-druk-2007.pdf Schimmels in hout (gewijzigde 2e druk 2007)] en [http://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/insecten-in-hout Insecten in hout (gewijzigde 2e druk 2007)]. | |
| − | Voor meer informatie wijzen we u door naar de website van de | ||
===Bron=== | ===Bron=== | ||
| − | L. Vrij, Boerenerven op het landgoed Twickel (2004) p.55. | + | * L. Vrij, Boerenerven op het landgoed Twickel (2004) p.55. |
| − | [[Categorie: | + | [[Categorie:houtconstructies]] |
Huidige versie van 17 mrt 2015 om 11:24
Onder de houtaantastende insecten komt de gewone houtworm het meeste voor. Andere houtaantasters zijn de grote houtworm of bonte knaagkever, de huisboktorkever en de spinthoutkever.
Naast insecten kunnen ook zoogdieren zoals muizen en ratten schade veroorzaken.
Schimmels en zwammen
Naast insecten en zoogdieren kunnen schimmels en zwammen het hout aantasten. Droog hout kan niet rotten maar zodra er vocht bij komt, verandert dat. Houtrot en schimmelaantasting ontstaan bij een combinatie van vier factoren:
- voedingsbodem (hout)
- zuurstof
- ideale temperatuur (5-40 °C)
- vochtgehalte van meer dan 21 %.
Deze oorzaken kunnen in sommige gevallen zeer ernstige schade veroorzaken.
Voor meer informatie wijzen we u door naar de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op deze site zijn over dit onderwerp goede en betrouwbare brochures te downloaden, zoals Schimmels in hout (gewijzigde 2e druk 2007) en Insecten in hout (gewijzigde 2e druk 2007).
Bron
- L. Vrij, Boerenerven op het landgoed Twickel (2004) p.55.