Opleggingen: verschil tussen versies
Uit Agriwiki
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | [[Bestand:Opleggingen.jpg|thumb|right|Voorbeelden van opleggingen]] | ||
| + | 1. De ondersteuning van het eind van een balk, die het gewicht draagt. Het gewicht dat door dit deel wordt verdeeld, veroorzaakt de oplegdruk. Soms is in vroege industriële gebouwen de druksterkte overschreden en zijn de einden van de balken stuk gedrukt door overdruk. | ||
| + | |||
| + | 2. Dieptemaat van het draagvlak. | ||
| + | |||
===Verder lezen=== | ===Verder lezen=== | ||
* [[Het boek ''Historische houtconstructies in Nederland'']] | * [[Het boek ''Historische houtconstructies in Nederland'']] | ||
| Regel 11: | Regel 16: | ||
*** Verbindingen van balken, regels, e.d. | *** Verbindingen van balken, regels, e.d. | ||
**** Verbindingen in horizontale vlak | **** Verbindingen in horizontale vlak | ||
| − | ***** [[Lassen (horizontaal)| | + | ***** [[Lassen (horizontaal)|Lassen]] |
***** [[Opleggingen]] | ***** [[Opleggingen]] | ||
***** [[Kruisingen (horizontaal)|Kruisingen]] | ***** [[Kruisingen (horizontaal)|Kruisingen]] | ||
***** [[Hoekverbindingen (horizontaal)|Hoekverbindingen]] | ***** [[Hoekverbindingen (horizontaal)|Hoekverbindingen]] | ||
**** Verbindingen in verticale vlak | **** Verbindingen in verticale vlak | ||
| − | ***** [[Lassen (verticaal)| | + | ***** [[Lassen (verticaal)|Lassen]] |
***** [[Haakse ontmoetingen]] | ***** [[Haakse ontmoetingen]] | ||
***** [[Schuine ontmoetingen]] | ***** [[Schuine ontmoetingen]] | ||
| Regel 27: | Regel 32: | ||
*** Beschietingen | *** Beschietingen | ||
**** [[Horizontale beschietingen]] | **** [[Horizontale beschietingen]] | ||
| + | |||
| + | [[Categorie:Bouwhistorie]] | ||
| + | [[Categorie:Houtconstructies]] | ||
Huidige versie van 15 nov 2012 om 16:01
1. De ondersteuning van het eind van een balk, die het gewicht draagt. Het gewicht dat door dit deel wordt verdeeld, veroorzaakt de oplegdruk. Soms is in vroege industriële gebouwen de druksterkte overschreden en zijn de einden van de balken stuk gedrukt door overdruk.
2. Dieptemaat van het draagvlak.
Verder lezen
- Het boek ''Historische houtconstructies in Nederland''
- 1.0 Gebinten
- 2.0 Kapspanten
- 3.0 Kappen zonder spanten
- 4.0 Elementen
- 5.0 Houtverbindingen
- 5.1 Bewerkingen
- 5.2 Losse hulpmiddelen
- 5.3 Verbindingen
- Verbindingen van balken, regels, e.d.
- Verbindingen in horizontale vlak
- Verbindingen in verticale vlak
- Verbindingen in schuin vlak
- Beplankingen
- Beschietingen
- Verbindingen van balken, regels, e.d.