Morgen: verschil tussen versies
Uit Agriwiki
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Oude landmaat, variërend per streek. Zoveel land als in een morgen kon worden geploegd. 1 morgen komt overeen met ongeveer 0.86 hectare.') |
k |
||
| (2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
Oude landmaat, variërend per streek. Zoveel land als in een morgen kon worden geploegd. 1 morgen komt overeen met ongeveer 0.86 hectare. | Oude landmaat, variërend per streek. Zoveel land als in een morgen kon worden geploegd. 1 morgen komt overeen met ongeveer 0.86 hectare. | ||
| + | |||
| + | ===Bron=== | ||
| + | ''Bouwhistorie van boerderijen. Ontstaan en vorm van de boerderijen in Alblasserwaard en Vijfherenlanden'', Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard – Vijfherenlanden 2001. | ||
| + | |||
| + | === Verder lezen === | ||
| + | |||
| + | * [[Gebinten richten]] | ||
| + | * [[Dorsen]] | ||
| + | * [[Hannekemaaier]] | ||
| + | * [[Boerenerf]] | ||
| + | * [[Vloedschuur]] | ||
| + | |||
| + | [[Categorie:Landleven]] | ||
| + | [[Categorie:Gewoonten en gebruiken]] | ||
Huidige versie van 25 apr 2025 om 13:52
Oude landmaat, variërend per streek. Zoveel land als in een morgen kon worden geploegd. 1 morgen komt overeen met ongeveer 0.86 hectare.
Bron
Bouwhistorie van boerderijen. Ontstaan en vorm van de boerderijen in Alblasserwaard en Vijfherenlanden, Stichting Boerderij en Erf Alblasserwaard – Vijfherenlanden 2001.